
Ski areál | V provozu | Počet sjezdovek | Počet sjezdovek v provozu | Stav sněhu | Podrobné informace |
---|---|---|---|---|---|
Ski Bílá
![]() |
ANO | 9 | 7 | 50 cm | https://www.skibila.cz/ |
Ski Mezivodí | ANO | 3 | 3 | 60 cm | https://www.skimezivodi.cz/ |
SKI Zlatník (Biocel) - Krásná | ANO | 2 | 2 | 20 cm | http://www.skizlatnik.cz/ |
Ski park Gruň | ANO | 5 | 1 | 30 cm | https://www.skipark-grun.cz/ |
Ski areál Opálená - Čeladná
![]() |
ANO | 3 | 3 | 70 cm | https://www.areal-opalena.cz/ |
Ski Malenovice (Na Staškově) | ANO | 4 | 2 | 80 cm | http://skimalenovice.cz/ |
POMA Malenovice | NE | 1 | 1 | 50 cm | http://www.chatapoma.cz/ |
Ski areál Palkovice | NE | 1 | 0 | 5 cm | https://skipalkovice.cz/ |
Ski areál Kociánka | NE | 3 | 2 | 5 cm | http://www.lkkocianka.cz/ |
Skiareál Karolinka
![]() |
ANO | 4 | 2 | 35 cm | http://www.skikarolinka.cz/ |
Ski areál Červený Kámen, Kopřivnice
![]() |
ANO | 1 | 1 | 25 cm | http://www.koprivnice.cz/index.php?id=lyzarsky-areal-sjezdovka-koprivnice |
Ski areál Svinec, Nový Jičín | ANO | 1 | 1 | 35 cm | http://www.skisvinec.cz/ |